Aktuella bolåneräntor

Här kan du se bankernas aktuella räntor för bolån och när de ändrades senast. För att se vilken ränta som gällde innan senaste ändring – ställ muspekaren på röd/blå pil.

Senast uppdaterad: 2023-06-02 kl 10:00 Klicka på bankens namn för att komma till deras sajt.

  Förhandlade Snitt Officiella
  Lägsta Medel 3 mån 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år  
- - 3,90 4,85 5,24 5,09 4,89 4,76 4,67 Mer info
- - 6,02 - 5,21 5,21 5,21 - - Mer info
- - 7,08 5,95 - - - - - Mer info
- - 7,12 6,00 - - 5,95 5,80 - Mer info
- - 3,86 4,94 5,17 5,14 5,00 4,87 4,92 Mer info
- - 3,87 4,67 4,92 4,91 4,73 4,61 4,56 Mer info
- - 3,88 5,04 5,59 5,49 5,34 5,10 - Mer info
- - 4,03 5,49 4,99 4,74 4,54 4,34 4,45 Mer info
- - 4,05 4,22 4,60 4,44 4,30 4,20 4,25 Mer info
- - 6,74 5,95 - - 5,95 5,95 - Mer info
- - 4,01 5,49 4,54 4,24 4,69 4,49 4,49 Mer info
- - 4,05 4,22 4,60 4,44 4,30 4,20 4,25 Mer info
- - 4,12 5,44 4,99 4,74 4,54 4,34 4,29 Mer info
- - 3,93 5,44 4,94 4,74 4,49 4,38 4,24 Mer info
- - 4,17 5,49 5,04 4,74 4,54 4,29 - Mer info
- - 4,20 5,45 5,15 4,75 4,60 4,50 4,50 Mer info
- - 3,65 4,30 4,68 - 4,20 3,93 - Mer info
- - 4,05 4,67 4,92 4,91 4,73 4,86 - Mer info
- - 4,22 4,70 5,09 4,74 4,52 4,26 4,19 Mer info

= Höjd/sänkt senaste månaden = Ej ändrad senaste månaden (klicka för graf)