ICA Banken bolån
Med ICA Banken bolån kan kunder låna till hus, bostadsrätt och fritidshus. Kunder som ICA bolån och betalar med ett av ICAs bankkort, får dubbel bonus på ICA
Med ICA Banken bolån kan kunder låna till hus, bostadsrätt och fritidshus. Kunder som ICA bolån och betalar med ett av ICAs bankkort, får dubbel bonus på ICA
Bolångivare: | ICA Banken bolån |
Kreditgivare eller Hypotek: | Ålandsbanken Abp (Finland),svensk filial |
Bolåneerbjudande: | Flytta bolån |
Bolånets löptid: | 40 år |
Lånebelopp: | 100 000 - 10 000 000 kr |
Högsta belåningsgrad: | 85% |
Avgifter: | Uppläggningsavgift: 0 kr Värderingsavgift: 0 kr Aviavgift: 25 kr |
Typ av bostäder som belånas: | villor, radhus, bostadsrätter och fritidshus |
Panträtt: | Bästa rätt i fast egendom eller bostadsrätt |
Bindningstider: | 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år 7 år och 10 år |
Amortering: | Rak amortering (betalar lika stort belopp varje månad) |
Prismodell: | Transparent modell. Belånar upp till 85% belåningsgrad. |
Utöver bolån – andra lån kopplat till köp eller försäljning av bostad: | Handpenngingslån Överbryggningslån |
Erbjuder låneskydd: | Ja |
Erbjuder bottenlån: | Ja |
Erbjuder topplån: | Ja |
Historiken gäller bankens 3-månadersränta.
Typ | Ränta | Ändring | Ändrad |
---|---|---|---|
3 mån | 4.94% | 0,40 | 2023-05-25 |
1 år | 5.17% | -0.05 | 2023-05-31 |
2 år | 5.14% | -0,10 | 2023-05-25 |
3 år | 5,00% | -0,10 | 2023-05-25 |
5 år | 4.87% | -0,10 | 2023-05-25 |
10 år | 4.92% | -0.05 | 2023-05-25 |