Sedan år 2000 har Comboloan hjälpt mer än 140 000 medlemmar inför förhandlingen av deras bolån. Välkommen du också!
Förhandlade | Snitt | Officiella | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägsta | Medel | 3 mån | 3 mån | 1 år | 3 år | ||
Snitt | Offic. | ||||||
3 mån | 3 mån | ||||||
- | - | 1,43 | 1,64 | 1,64 | 1,79 | Mer info | |
1.08 | 1.26 | 1,36 | 1,64 | 1,64 | 1,79 | Mer info | |
1.34 | 1.44 | 1,45 | 2,24 | 1,85 | 1,90 | Mer info | |
- | - | 5,35 | - | 5,00 | 4,00 | Mer info | |
- | - | 5,08 | 3,95 | - | - | Mer info | |
- | - | 4,79 | 4,55 | - | 5,10 | Mer info | |
1.09 | 1.26 | 1,41 | 2,00 | 2,00 | 2,09 | Mer info | |
1.43 | 1.72 | 1,54 | 2,23 | 2,19 | 1,95 | Mer info | |
- | - | 1,09 | 1,34 | - | 1,38 | Mer info | |
- | - | 4,87 | 3,50 | - | 3,50 | Mer info | |
1.18 | 1.41 | 1,37 | 2,25 | 2,20 | 1,95 | Mer info | |
1.38 | 1.53 | 1,54 | 2,25 | 2,25 | 1,95 | Mer info | |
1,30 | 1.44 | 1,56 | 2,25 | 2,25 | 1,95 | Mer info | |
1.12 | 1.42 | 1,43 | 2,09 | 2,19 | 1,89 | Mer info | |
- | - | 1,36 | 2,20 | 2,25 | 1,95 | Mer info | |
- | - | 1,28 | 1,28 | 1,35 | 1,40 | Mer info | |
1.09 | 1,20 | 1,10 | 1,66 | 1,69 | 1,94 | Mer info |
Lägsta räntorna 2019-02-19 kl 11:30
| |
Rörlig | 1,28 % |
2 år | 1,29 % |
5 år | 1,76 % |
Förhandlad | 1,08 % |
Lån och Spar bank | 3.45 - 8.95% |
Ikano Bank | 3.75 - 11.95% |
Coop MedMera Låneköp | 3,30 - 9,90% |
Har du köpt ny bostad eller funderar du på att köpa ett nytt hus? Comboloan kan hjälpa dig förstå och räkna på vilka kostnader som tillkommer utöver bolånet, tex lagfart och pantbrev.
Läs merAmortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, ofta månadsvis. Hur mycket man ska amortera beror på om man har rak amortering eller annuitetslån.
Läs merFunderar du på att byta bank för att få bättre villkor på dina bolån och privatlån? Comboloan hjälper dig jämföra och hitta lägsta möjliga ränta på lånen och högsta möjliga på sparkonto.
Läs merLösa bundna lån - kostar |
9 | Idag 20:14 |
Månadens räntesänkare - Utmaning! |
1 | Idag 16:58 |
Höja bolånet - köpa bil |
17 | 2019-02-17 |
1.29% Ränta på 4m+ i lån ok? |
2 | 2019-02-13 |
Vi saknar kontantinsats, men vill köpa hus |
58 | 2019-02-11 |
Bolån med räntetak? |
1 | 2019-02-05 |
Nyproduktion- förhandsavtal skrivet- vill inte ha |
28 | 2019-02-05 |
Lån till skulder |
14 | 2019-01-18 |
Bli medlem och få tillgång till tips från våra medlemmar och vår databas över historiska räntor. Du kan se vilka banker som har bäst service, hur man förhandlar ner sin ränta, vilken skillnad det har varit mellan rörlig och bunden ränta m.m.
Bli medlemVill du påverka andra företag och organisationer? Du får då korta enkäter som berör olika ämnen och dessutom ersättning för din medverkan.
Till panelenIntresserad av att använda Comboloans funktioner på er hemsida? Här kan du läsa mer om våra partnermoduler (räntetabeller, jämförelser mm), våra villkor samt hur du använder dem.
Till partnersidan