Översikt räntekostnader

Här kan du snabbt och överskådligt se vad ett bolån kostar och hur mycket dyrare/billigare bolånet blir om räntorna förändras.

Så mycket kostar ett bolån idag

Baserat på de lägsta räntorna 2013-06-19 kl. 08:00. Räntekostnad (kronor) per månad efter skatteavdrag 30%.

Översikt
Lån 0,5 mkr 0,75mkr 1,0 mkr 1,25 mkr 1,5 mkr 2,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr
3 mån: 810 1 216 1 621 2 027 2 432 3 243 4 864 6 486
1 år: 799 1 198 1 598 1 997 2 397 3 196 4 795 6 393
2 år: 810 1 216 1 621 2 027 2 432 3 243 4 864 6 486
5 år: 840 1 260 1 680 2 100 2 520 3 360 5 040 6 720

Så mycket mer/mindre kostar ett bolån om räntorna förändras

Förändring räntekostnad per månad efter skatteavdrag 30%.

Kostnad vid ränteförändring
Lån 0,5 mkr 0,75mkr 1,0 mkr 1,25 mkr 1,5 mkr 2,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr
Ränteförändring
i procentenheter
               
4,00: 1.167 1.750 2.333 2.917 3.500 4.667 7.000 9.333
3,00: 875 1.313 1.750 2.188 2.625 3.500 5.250 7.000
2,00: 583 875 1.167 1.458 1.750 2.333 3.500 4.667
1,50: 438 656 875 1.094 1.313 1.750 2.625 3.500
1,00: 292 438 583 729 875 1.167 1.750 2.333
0,50: 146 219 292 365 438 583 875 1.167
0,25: 73 109 146 182 219 292 438 583

Så mycket mer/mindre kostar ditt bolån om räntorna förändras

Förändring räntekostnad per månad.

Beräkna