top_small
Sidan laddas!

Var god vänta, det kan ta lite tid.
Hem
top_login_text
Kom ihåg mig   arrow_single_white_right Glömt lösenordet?
arrow_single_white_right Bli medlem gratis
corner På Comboloan corner
corner middle corner
Här kan du snabbt och överskådligt se vad ett bolån kostar och hur mycket dyrare/billigare bolånet blir om räntorna förändras.

Så mycket kostar ett bolån idag
Baserat på de lägsta räntorna 2010-09-05 kl. 08:00. Räntekostnad (kronor) per månad efter skatteavdrag 30%.

 
Lån 0,5 mkr 0,75mkr 1,0 mkr 1,25 mkr 1,5 mkr 2,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr
Rörlig: - - - - - - - -
3 mån: 632 949 1.265 1.582 1.898 2.531 3.797 5.063
1 år: 667 1.001 1.335 1.669 2.003 2.671 4.007 5.343
2 år: 787 1.181 1.575 1.968 2.362 3.150 4.725 6.300
5 år: 904 1.356 1.808 2.260 2.712 3.616 5.424 7.233

Så mycket mer/mindre kostar ett bolån om räntorna förändras
Förändring räntekostnad per månad efter skatteavdrag 30%.

 
Lån 0,5 mkr 0,75mkr 1,0 mkr 1,25 mkr 1,5 mkr 2,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr
Ränteförändring
i procentenheter
               
4,00: 1.167 1.750 2.333 2.917 3.500 4.667 7.000 9.333
3,00: 875 1.313 1.750 2.188 2.625 3.500 5.250 7.000
2,00: 583 875 1.167 1.458 1.750 2.333 3.500 4.667
1,50: 438 656 875 1.094 1.313 1.750 2.625 3.500
1,00: 292 438 583 729 875 1.167 1.750 2.333
0,50: 146 219 292 365 438 583 875 1.167
0,25: 73 109 146 182 219 292 438 583

Så mycket mer/mindre kostar ditt bolån om räntorna förändras
Förändring räntekostnad per månad.

 
Ditt lån: kr
UC